Summary of CSM Program Offerings
(click program title for detailed information on each program)
| Program | Ages | Date(s) | Cost |
Financial Aid Available? |
|---|---|---|---|---|
| Resident Camp | 7-16 | 6/24-8/17 | view | Yes |
| Day Camp | 5-12 |
6/25-8/17 |
view | Yes |
| LIT | 15 | 6/24-8/17 | view | Yes |
| CIT | 16 | 6/24-8/17 | view | Yes |
| Young Adult Service Camp | 16-17 | 6/24-7/6 | view | Yes |
| Overnight Experience | 6-10 | view list | view
|
Yes
|
| CSM Family Weekend | All | July 20-22, 2012 | view | Yes |
| Single-Parent Family Gathering
|
5+ | Aug 24-26, 2012 |
$150/pair |
Yes |
| Women's Getaway Weekend | 21+ | May 18-20, 2012 and September 28-30, 2012 | $160 | Yes |
| Teen Leadership Camp | 14-15 | April 20-22, 2012 and Oct 14-16, 2012 | $150 | Yes |
| Daddy and Me | All | Oct 14-16, 2012 | $150/pair | Yes |
| Mommy and Me | All | Oct 26-28, 2012 | $150/pair | Yes |
| LIT Re-Connect | completed 2012 LIT Program or a 15 year-old camper during the 2012 summer camp season | Dec 1-2, 2012 | $90 | Yes |
| Christmas @ CSM | 7-12 | Dec 1-2, 2012 | $90 | Yes |
| Camp in the Cold | 7-12 | Jan 14-16, 2012 | $150 | Yes |
| Winter Ski Camp | 11-16 | Feb 17-20, 2012 | view | Yes |
| LEAD | 15-16 | April 20-22, 2012 | $150 | Yes |
| Adventure-Based Learning Experience | All | ongoing | view | Yes |
| Facility Rentals | All | ongoing | view | Yes |



